类别 ABS-402
用途 汽车部件/电子电器部件/头盔
性能特点 机械强度好;表面光泽度好;流动性好
加工条件 注射成型
性能 | 测试方法 | 单位 | 额定值 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM-D792 | g/cm³ | 1.04 |
熔体质量流 动速率 220℃,10kg | ASTM-D1238 | g/10min | 18 |
洛氏硬度 | ASTM-D785 | R级 | 112 |
悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM-D256 | KJ/C㎡ | 22 |
拉伸强度 | ASTM-D638 | Mpa | 40 |
断裂伸长率 | ASTM-D638 | % | 18 |
弯曲强度 | ASTM-D790 | Mpa | 67 |
弯曲模量 | ASTM-D790 | Mpa | 2410 |
热变形温度 1.8 Mpa,未退火,6.4mm | ASTM-D648 | ℃ | 76 |
维卡软化温度 | ASTM-D15255 | ℃ | 101 |
阻燃等级 | UL94 | 1.5mm | HB |
参考工艺 : 螺筒温度:220-250℃。模具温度:40-80℃。干燥温度:90℃。 干燥时间:3-4h.注射速度:30-60Mm/s . . |