类别 PC-5001F
用途 电子、家电、汽车等
性能特点 阻燃、耐高温
加工条件 注射成型
性能 | 测试方法 | 单位 | 额定值 |
---|---|---|---|
密度 | ASTM-D792 | g/cm³ | 1.2 |
熔体质量流 动速率 220℃,10kg | ASTM-D1238 | g/10min | 12 |
收缩率 | ASTM-D955 | % | 0.3-0.6 |
悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM-D256 | KJ/C㎡ | 60 |
拉伸强度 | ASTM-D638 | Mpa | 60 |
断裂3.2mm | ASTM-D638 | % | 100 |
弯曲强度 | ASTM-D790 | Mpa | 90 |
弯曲模量 | ASTM-D790 | Mpa | 2600 |
热变形温度 1.8 Mpa,未退火,6.4mm | ASTM-D648 | ℃ | 124 |
维卡软化温度 | ASTM-D15255 | ℃ | 135 |
阻燃等级 | UL94 | 1.6mm | V0 |
参考工艺 : 螺筒温度:180-200℃。模具温度:40-60℃。干燥温度:80℃。 干燥时间:3-4h.注射速度:30-60Mm/s . . |